Flächen-Quiz Mittel- und Osteuropa
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 603.500 km² | |
| 2 | 357.114 km² | |
| 3 | 312.679 km² | |
| 4 | 238.391 km² | |
| 5 | 207.600 km² | |
| 6 | 93.028 km² | |
| 7 | 83.871 km² | |
| 8 | 78.865 km² | |
| 9 | 65.300 km² | |
| 10 | 64.559 km² | |
| 11 | 49.037 km² | |
| 12 | 45.227 km² | |
| 13 | 41.284 km² | |
| 14 | 33.846 km² | |
| 15 | 20.273 km² | |
| 16 | 160 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.