Quiz de superficie de Oceanía
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 7.692.024 km² | |
| 2 | 462.840 km² | |
| 3 | 270.467 km² | |
| 4 | 28.896 km² | |
| 5 | 18.272 km² | |
| 6 | 12.189 km² | |
| 7 | 2842 km² | |
| 8 | 811 km² | |
| 9 | 747 km² | |
| 10 | 702 km² | |
| 11 | 459 km² | |
| 12 | 181 km² | |
| 13 | 26 km² | |
| 14 | 21 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.