Quiz de superficie de Oriente Medio
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 2.149.690 km² | |
| 2 | 1.648.195 km² | |
| 3 | 1.002.450 km² | |
| 4 | 783.562 km² | |
| 5 | 527.968 km² | |
| 6 | 438.317 km² | |
| 7 | 309.500 km² | |
| 8 | 185.180 km² | |
| 9 | 89.342 km² | |
| 10 | 83.600 km² | |
| 11 | 20.770 km² | |
| 12 | 17.818 km² | |
| 13 | 11.586 km² | |
| 14 | 10.452 km² | |
| 15 | 9251 km² | |
| 16 | 6220 km² | |
| 17 | 765 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.