Flächen-Quiz Westafrika
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.000 km² | |
| 2 | 1.240.192 km² | |
| 3 | 1.030.700 km² | |
| 4 | 923.768 km² | |
| 5 | 322.463 km² | |
| 6 | 272.967 km² | |
| 7 | 245.857 km² | |
| 8 | 238.533 km² | |
| 9 | 196.722 km² | |
| 10 | 112.622 km² | |
| 11 | 111.369 km² | |
| 12 | 71.740 km² | |
| 13 | 56.785 km² | |
| 14 | 36.125 km² | |
| 15 | 10.689 km² | |
| 16 | 4.033 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.