Quiz de superficie de África occidental
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 1.267.000 km² | |
| 2 | 1.240.192 km² | |
| 3 | 1.030.700 km² | |
| 4 | 923.768 km² | |
| 5 | 322.463 km² | |
| 6 | 272.967 km² | |
| 7 | 245.857 km² | |
| 8 | 238.533 km² | |
| 9 | 196.722 km² | |
| 10 | 112.622 km² | |
| 11 | 111.369 km² | |
| 12 | 71.740 km² | |
| 13 | 56.785 km² | |
| 14 | 36.125 km² | |
| 15 | 10.689 km² | |
| 16 | 4033 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.