Africa size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Africa, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,381,741 km² | 919,595 sq mi | |
| 2 | 2,344,858 km² | 905,354 sq mi | |
| 3 | 1,886,068 km² | 728,215 sq mi | |
| 4 | 1,759,540 km² | 679,362 sq mi | |
| 5 | 1,284,000 km² | 495,755 sq mi | |
| 6 | 1,267,000 km² | 489,191 sq mi | |
| 7 | 1,246,700 km² | 481,353 sq mi | |
| 8 | 1,240,192 km² | 478,841 sq mi | |
| 9 | 1,221,037 km² | 471,445 sq mi | |
| 10 | 1,104,300 km² | 426,372 sq mi | |
| 11 | 1,030,700 km² | 397,955 sq mi | |
| 12 | 1,002,450 km² | 387,048 sq mi | |
| 13 | 945,087 km² | 364,900 sq mi | |
| 14 | 923,768 km² | 356,669 sq mi | |
| 15 | 825,615 km² | 318,772 sq mi | |
| 16 | 801,590 km² | 309,496 sq mi | |
| 17 | 752,612 km² | 290,585 sq mi | |
| 18 | 637,657 km² | 246,201 sq mi | |
| 19 | 622,984 km² | 240,535 sq mi | |
| 20 | 619,745 km² | 239,285 sq mi | |
| 21 | 587,041 km² | 226,658 sq mi | |
| 22 | 582,000 km² | 224,711 sq mi | |
| 23 | 580,367 km² | 224,081 sq mi | |
| 24 | 475,442 km² | 183,569 sq mi | |
| 25 | 446,550 km² | 172,414 sq mi | |
| 26 | 390,757 km² | 150,872 sq mi | |
| 27 | 342,000 km² | 132,047 sq mi | |
| 28 | 322,463 km² | 124,504 sq mi | |
| 29 | 272,967 km² | 105,393 sq mi | |
| 30 | 267,668 km² | 103,347 sq mi | |
| 31 | 245,857 km² | 94,926 sq mi | |
| 32 | 241,550 km² | 93,263 sq mi | |
| 33 | 238,533 km² | 92,098 sq mi | |
| 34 | 196,722 km² | 75,955 sq mi | |
| 35 | 163,610 km² | 63,170 sq mi | |
| 36 | 118,484 km² | 45,747 sq mi | |
| 37 | 117,600 km² | 45,406 sq mi | |
| 38 | 112,622 km² | 43,484 sq mi | |
| 39 | 111,369 km² | 43,000 sq mi | |
| 40 | 71,740 km² | 27,699 sq mi | |
| 41 | 56,785 km² | 21,925 sq mi | |
| 42 | 36,125 km² | 13,948 sq mi | |
| 43 | 30,355 km² | 11,720 sq mi | |
| 44 | 28,051 km² | 10,831 sq mi | |
| 45 | 27,834 km² | 10,747 sq mi | |
| 46 | 26,338 km² | 10,169 sq mi | |
| 47 | 23,200 km² | 8,958 sq mi | |
| 48 | 17,364 km² | 6,704 sq mi | |
| 49 | 10,689 km² | 4,127 sq mi | |
| 50 | 4,033 km² | 1,557 sq mi | |
| 51 | 2,040 km² | 788 sq mi | |
| 52 | 1,862 km² | 719 sq mi | |
| 53 | 964 km² | 372 sq mi | |
| 54 | 452 km² | 175 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.