Whole World size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Whole World, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,098,242 km² | 6,601,665 sq mi | |
| 2 | 9,984,670 km² | 3,855,101 sq mi | |
| 3 | 9,706,961 km² | 3,747,877 sq mi | |
| 4 | 9,372,610 km² | 3,618,783 sq mi | |
| 5 | 8,515,767 km² | 3,287,955 sq mi | |
| 6 | 7,692,024 km² | 2,969,906 sq mi | |
| 7 | 3,287,590 km² | 1,269,345 sq mi | |
| 8 | 2,780,400 km² | 1,073,518 sq mi | |
| 9 | 2,724,900 km² | 1,052,089 sq mi | |
| 10 | 2,381,741 km² | 919,595 sq mi | |
| 11 | 2,344,858 km² | 905,354 sq mi | |
| 12 | 2,149,690 km² | 830,000 sq mi | |
| 13 | 1,964,375 km² | 758,449 sq mi | |
| 14 | 1,904,569 km² | 735,358 sq mi | |
| 15 | 1,886,068 km² | 728,215 sq mi | |
| 16 | 1,759,540 km² | 679,362 sq mi | |
| 17 | 1,648,195 km² | 636,371 sq mi | |
| 18 | 1,564,110 km² | 603,906 sq mi | |
| 19 | 1,285,216 km² | 496,224 sq mi | |
| 20 | 1,284,000 km² | 495,755 sq mi | |
| 21 | 1,267,000 km² | 489,191 sq mi | |
| 22 | 1,246,700 km² | 481,353 sq mi | |
| 23 | 1,240,192 km² | 478,841 sq mi | |
| 24 | 1,221,037 km² | 471,445 sq mi | |
| 25 | 1,141,748 km² | 440,831 sq mi | |
| 26 | 1,104,300 km² | 426,372 sq mi | |
| 27 | 1,098,581 km² | 424,164 sq mi | |
| 28 | 1,030,700 km² | 397,955 sq mi | |
| 29 | 1,002,450 km² | 387,048 sq mi | |
| 30 | 945,087 km² | 364,900 sq mi | |
| 31 | 923,768 km² | 356,669 sq mi | |
| 32 | 916,445 km² | 353,841 sq mi | |
| 33 | 881,912 km² | 340,508 sq mi | |
| 34 | 825,615 km² | 318,772 sq mi | |
| 35 | 801,590 km² | 309,496 sq mi | |
| 36 | 783,562 km² | 302,535 sq mi | |
| 37 | 756,102 km² | 291,932 sq mi | |
| 38 | 752,612 km² | 290,585 sq mi | |
| 39 | 676,578 km² | 261,228 sq mi | |
| 40 | 652,230 km² | 251,827 sq mi | |
| 41 | 637,657 km² | 246,201 sq mi | |
| 42 | 622,984 km² | 240,535 sq mi | |
| 43 | 619,745 km² | 239,285 sq mi | |
| 44 | 603,500 km² | 233,013 sq mi | |
| 45 | 587,041 km² | 226,658 sq mi | |
| 46 | 582,000 km² | 224,711 sq mi | |
| 47 | 580,367 km² | 224,081 sq mi | |
| 48 | 551,695 km² | 213,011 sq mi | |
| 49 | 527,968 km² | 203,850 sq mi | |
| 50 | 513,120 km² | 198,117 sq mi | |
| 51 | 505,992 km² | 195,365 sq mi | |
| 52 | 488,100 km² | 188,456 sq mi | |
| 53 | 475,442 km² | 183,569 sq mi | |
| 54 | 462,840 km² | 178,703 sq mi | |
| 55 | 450,295 km² | 173,860 sq mi | |
| 56 | 447,400 km² | 172,742 sq mi | |
| 57 | 446,550 km² | 172,414 sq mi | |
| 58 | 438,317 km² | 169,235 sq mi | |
| 59 | 406,752 km² | 157,048 sq mi | |
| 60 | 390,757 km² | 150,872 sq mi | |
| 61 | 377,930 km² | 145,920 sq mi | |
| 62 | 357,114 km² | 137,882 sq mi | |
| 63 | 342,353 km² | 132,183 sq mi | |
| 64 | 342,000 km² | 132,047 sq mi | |
| 65 | 338,424 km² | 130,666 sq mi | |
| 66 | 331,212 km² | 127,882 sq mi | |
| 67 | 330,803 km² | 127,724 sq mi | |
| 68 | 323,802 km² | 125,021 sq mi | |
| 69 | 322,463 km² | 124,504 sq mi | |
| 70 | 312,679 km² | 120,726 sq mi | |
| 71 | 309,500 km² | 119,499 sq mi | |
| 72 | 301,336 km² | 116,346 sq mi | |
| 73 | 276,841 km² | 106,889 sq mi | |
| 74 | 272,967 km² | 105,393 sq mi | |
| 75 | 270,467 km² | 104,428 sq mi | |
| 76 | 267,668 km² | 103,347 sq mi | |
| 77 | 245,857 km² | 94,926 sq mi | |
| 78 | 242,900 km² | 93,784 sq mi | |
| 79 | 241,550 km² | 93,263 sq mi | |
| 80 | 238,533 km² | 92,098 sq mi | |
| 81 | 238,391 km² | 92,043 sq mi | |
| 82 | 236,800 km² | 91,429 sq mi | |
| 83 | 214,969 km² | 83,000 sq mi | |
| 84 | 207,600 km² | 80,155 sq mi | |
| 85 | 199,951 km² | 77,201 sq mi | |
| 86 | 196,722 km² | 75,955 sq mi | |
| 87 | 185,180 km² | 71,498 sq mi | |
| 88 | 181,035 km² | 69,898 sq mi | |
| 89 | 181,034 km² | 69,898 sq mi | |
| 90 | 163,820 km² | 63,251 sq mi | |
| 91 | 163,610 km² | 63,170 sq mi | |
| 92 | 147,570 km² | 56,977 sq mi | |
| 93 | 147,181 km² | 56,827 sq mi | |
| 94 | 143,100 km² | 55,251 sq mi | |
| 95 | 131,990 km² | 50,962 sq mi | |
| 96 | 130,373 km² | 50,337 sq mi | |
| 97 | 120,538 km² | 46,540 sq mi | |
| 98 | 118,484 km² | 45,747 sq mi | |
| 99 | 117,600 km² | 45,406 sq mi | |
| 100 | 112,622 km² | 43,484 sq mi | |
| 101 | 112,492 km² | 43,433 sq mi | |
| 102 | 111,369 km² | 43,000 sq mi | |
| 103 | 110,879 km² | 42,811 sq mi | |
| 104 | 109,884 km² | 42,426 sq mi | |
| 105 | 108,889 km² | 42,042 sq mi | |
| 106 | 103,000 km² | 39,769 sq mi | |
| 107 | 100,210 km² | 38,691 sq mi | |
| 108 | 93,028 km² | 35,918 sq mi | |
| 109 | 92,090 km² | 35,556 sq mi | |
| 110 | 89,342 km² | 34,495 sq mi | |
| 111 | 86,600 km² | 33,436 sq mi | |
| 112 | 83,871 km² | 32,383 sq mi | |
| 113 | 83,600 km² | 32,278 sq mi | |
| 114 | 78,865 km² | 30,450 sq mi | |
| 115 | 77,474 km² | 29,913 sq mi | |
| 116 | 75,417 km² | 29,119 sq mi | |
| 117 | 71,740 km² | 27,699 sq mi | |
| 118 | 70,273 km² | 27,133 sq mi | |
| 119 | 69,700 km² | 26,911 sq mi | |
| 120 | 65,610 km² | 25,332 sq mi | |
| 121 | 65,300 km² | 25,212 sq mi | |
| 122 | 64,559 km² | 24,926 sq mi | |
| 123 | 56,785 km² | 21,925 sq mi | |
| 124 | 56,594 km² | 21,851 sq mi | |
| 125 | 51,209 km² | 19,772 sq mi | |
| 126 | 51,100 km² | 19,730 sq mi | |
| 127 | 49,037 km² | 18,933 sq mi | |
| 128 | 48,671 km² | 18,792 sq mi | |
| 129 | 45,227 km² | 17,462 sq mi | |
| 130 | 43,094 km² | 16,639 sq mi | |
| 131 | 41,850 km² | 16,158 sq mi | |
| 132 | 41,284 km² | 15,940 sq mi | |
| 133 | 38,394 km² | 14,824 sq mi | |
| 134 | 36,193 km² | 13,974 sq mi | |
| 135 | 36,125 km² | 13,948 sq mi | |
| 136 | 33,846 km² | 13,068 sq mi | |
| 137 | 30,528 km² | 11,787 sq mi | |
| 138 | 30,355 km² | 11,720 sq mi | |
| 139 | 29,743 km² | 11,484 sq mi | |
| 140 | 28,896 km² | 11,157 sq mi | |
| 141 | 28,748 km² | 11,100 sq mi | |
| 142 | 28,051 km² | 10,831 sq mi | |
| 143 | 27,834 km² | 10,747 sq mi | |
| 144 | 27,750 km² | 10,714 sq mi | |
| 145 | 26,338 km² | 10,169 sq mi | |
| 146 | 25,713 km² | 9,928 sq mi | |
| 147 | 23,200 km² | 8,958 sq mi | |
| 148 | 22,966 km² | 8,867 sq mi | |
| 149 | 21,041 km² | 8,124 sq mi | |
| 150 | 20,770 km² | 8,019 sq mi | |
| 151 | 20,273 km² | 7,827 sq mi | |
| 152 | 18,272 km² | 7,055 sq mi | |
| 153 | 17,818 km² | 6,880 sq mi | |
| 154 | 17,364 km² | 6,704 sq mi | |
| 155 | 14,874 km² | 5,743 sq mi | |
| 156 | 13,943 km² | 5,383 sq mi | |
| 157 | 13,812 km² | 5,333 sq mi | |
| 158 | 12,189 km² | 4,706 sq mi | |
| 159 | 11,586 km² | 4,473 sq mi | |
| 160 | 10,991 km² | 4,244 sq mi | |
| 161 | 10,908 km² | 4,212 sq mi | |
| 162 | 10,689 km² | 4,127 sq mi | |
| 163 | 10,452 km² | 4,036 sq mi | |
| 164 | 9,251 km² | 3,572 sq mi | |
| 165 | 6,220 km² | 2,402 sq mi | |
| 166 | 5,765 km² | 2,226 sq mi | |
| 167 | 5,130 km² | 1,981 sq mi | |
| 168 | 4,033 km² | 1,557 sq mi | |
| 169 | 2,842 km² | 1,097 sq mi | |
| 170 | 2,586 km² | 998 sq mi | |
| 171 | 2,040 km² | 788 sq mi | |
| 172 | 1,862 km² | 719 sq mi | |
| 173 | 964 km² | 372 sq mi | |
| 174 | 811 km² | 313 sq mi | |
| 175 | 765 km² | 295 sq mi | |
| 176 | 751 km² | 290 sq mi | |
| 177 | 747 km² | 288 sq mi | |
| 178 | 710 km² | 274 sq mi | |
| 179 | 702 km² | 271 sq mi | |
| 180 | 616 km² | 238 sq mi | |
| 181 | 468 km² | 181 sq mi | |
| 182 | 459 km² | 177 sq mi | |
| 183 | 452 km² | 175 sq mi | |
| 184 | 442 km² | 171 sq mi | |
| 185 | 430 km² | 166 sq mi | |
| 186 | 389 km² | 150 sq mi | |
| 187 | 344 km² | 133 sq mi | |
| 188 | 316 km² | 122 sq mi | |
| 189 | 300 km² | 116 sq mi | |
| 190 | 261 km² | 101 sq mi | |
| 191 | 181 km² | 69.88 sq mi | |
| 192 | 160 km² | 61.78 sq mi | |
| 193 | 61 km² | 23.55 sq mi | |
| 194 | 26 km² | 10.04 sq mi | |
| 195 | 21 km² | 8.11 sq mi | |
| 196 | 2.02 km² | 0.78 sq mi | |
| 197 | 0.44 km² | 0.17 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.